Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Pixel Size | Interface | Mono/Color | BFL |
LEO 2048-L32GC | 2K | 32K | 7 μm | GigE | Color | 12 mm |
LEO 2048-L56GM | 2K | 56K | 7 μm | GigE | Mono | 12 mm |
MARS4096C-L28GM | 4K | 28K | 7 μm | GigE | Mono | 12 mm |
MARS4096C-L28GC | 4K | 28K | 7 μm | GigE | Color | 12 mm |
MARS2048C-L49GM | 2K | 49K | 14 μm | GigE | Mono | 12 mm |
MARS2048C-L49GC | 2K | 49K | 14 μm | GigE | Color | 12 mm |
LEO 16K-50CM | 16K | 51K | 3.5 μm | CameraLink | 12 mm | |
LEO 8KT4-34CC | 8K | 34K | 5 μm | CameraLink | Color | 12 mm |
LEO 8KT2-34CC | 8K | 34K | 5 μm | CameraLink | Color | 12 mm |
LEO 8KT4-100CM | 8K | 100K | 5 μm | CameraLink | Mono | 12 mm |
LEO 8K-34CC | 8K | 34K | 7 μm | CameraLink | Color | 12 mm |
LEO 8KT2-100CM | 8K | 100K | 7 μm | CameraLink | Mono | 12 mm |
LEO 8K-80CM | 8K | 80K | 7 μm | CameraLink | Mono | 12 mm |
LEO2 2048G-L58GC | 2K | 70K | 7 μm | GigE | Color | 12 mm |
LEO2 2048G-L58GM | 2K | 56K | 7 μm | GigE | Mono | 12 mm |
MARS8006G-L34CC | 8K | 34K | 5 μm | CameraLink | Color | 12 mm |
MARS8004G-L100CM | 8K | 100K | 5 μm | CameraLink | Mono | 12 mm |
MARS8001C-L80CM | 8K | 7 μm | CameraLink | Mono | 12 mm | |
MARS4096G-L62CC | 4K | 7 μm | CameraLink | Color | ||
MARS4096G-L120CM | 4K | 7 μm | CameraLink | Mono |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 32K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 56K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 28K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 28K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 49K |
Pixel Size | 14 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 49K |
Pixel Size | 14 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 16K |
FPS/H-FRE | 51K |
Pixel Size | 3.5 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 34K |
Pixel Size | 5 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 34K |
Pixel Size | 5 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 100K |
Pixel Size | 5 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 34K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 100K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 80K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 70K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 56K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 34K |
Pixel Size | 5 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 100K |
Pixel Size | 5 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
BFL |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
BFL |