产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 像元尺寸 | 接口 | 色彩 | 后焦距 |
MARS4096C-L28GM | 4K | 28K | 7 μm | GigE | 黑白 | 12 mm |
MARS4096C-L28GC | 4K | 28K | 7 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
MARS2048C-L49GM | 2K | 49K | 14 μm | GigE | 黑白 | 12 mm |
MARS2048C-L49GC | 2K | 49K | 14 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
MARS8006G-L34CC | 8K | 34K | 5 μm | CameraLink | 彩色 | 12 mm |
MARS8004G-L100CM | 8K | 100K | 5 μm | CameraLink | 黑白 | 12 mm |
MARS8001C-L80CM | 8K | 7 μm | CameraLink | 黑白 | 12 mm | |
MARS4096G-L62CC | 4K | 7 μm | CameraLink | 彩色 | ||
MARS4096G-L120CM | 4K | 7 μm | CameraLink | 黑白 | ||
MARS4096G-L28GC | 4K | 28K | 7 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
MARS4096G-L28GM | 4K | 28K | 7 μm | GigE | 黑白 | 12 mm |
MARS2048G-L49GC | 2K | 49K | 14 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
MARS2048G-L49GM | 2K | 49K | 14 μm | GigE | 黑白 | 12 mm |
MARS8001-L13GM | 8K | 13K | 7 μm | GigE | 黑白 | 12 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 28K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 28K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 49K |
像元尺寸 | 14 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 49K |
像元尺寸 | 14 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 34K |
像元尺寸 | 5 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 100K |
像元尺寸 | 5 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
后焦距 |
像素 | 4K |
帧率/行频 | |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
后焦距 |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 28K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 28K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 49K |
像元尺寸 | 14 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 49K |
像元尺寸 | 14 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 13K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |